Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Carne de boi, pancreas, refogado

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (85.00 g)


pedaço, cozido limpo (rendimento de 500g bruto) (244.00 g)
Principais
Água g 55.60 47.26 135.66
Valor energético (kcal) kcal 271 230 661
Proteína g 27.1 23.04 66.12
Gorduras totais g 17.2 14.62 41.97
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 16 14 39
Ferro mg 2.61 2.22 6.37
Magnésio mg 21 18 51
Fósforo mg 453 385 1105
Potássio mg 246 209 600
Sódio mg 60 51 146
Zinco mg 4.6 3.91 11.22
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 20.3 17.3 49.5
Tiamina mg 0.18 0.153 0.439
Riboflavina mg 0.485 0.412 1.183
Niacina mg 3.97 3.375 9.687
Vitamina B6 mg 0.18 0.153 0.439
Ácido fólico, total µg 3 3 7
Vitamina B12 µg 16.6 14.11 40.5
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 5.9 5.015 14.396
Gorduras monoinsaturadas g 5.93 5.041 14.469
Gorduras poliinsaturadas g 3.2 2.72 7.808
Colesterol mg 262 223 639