Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Carne de boi, pancreas, cru

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


embalagem (113.00 g)
Principais
Água g 65.20 18.48 73.68
Valor energético (kcal) kcal 235 67 266
Proteína g 15.7 4.45 17.74
Gorduras totais g 18.6 5.27 21.02
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 9 3 10
Ferro mg 2.22 0.63 2.51
Magnésio mg 18 5 20
Fósforo mg 327 93 370
Potássio mg 276 78 312
Sódio mg 67 19 76
Zinco mg 2.58 0.73 2.92
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 13.7 3.9 15.5
Tiamina mg 0.14 0.04 0.158
Riboflavina mg 0.445 0.126 0.503
Niacina mg 4.45 1.262 5.029
Vitamina B6 mg 0.2 0.057 0.226
Ácido fólico, total µg 3 1 3
Vitamina B12 µg 14 3.97 15.82
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 6.41 1.817 7.243
Gorduras monoinsaturadas g 6.44 1.826 7.277
Gorduras poliinsaturadas g 3.47 0.984 3.921
Colesterol mg 205 58 232