Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Carne de boi, mecanicamente separada, crua

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


embalagem (227.00 g)
Principais
Água g 59.39 16.84 134.82
Valor energético (kcal) kcal 276 78 627
Proteína g 14.97 4.24 33.98
Gorduras totais g 23.52 6.67 53.39
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 485 137 1101
Ferro mg 5.67 1.61 12.87
Magnésio mg 17 5 39
Fósforo mg 324 92 735
Potássio mg 277 79 629
Sódio mg 57 16 129
Zinco mg 3.58 1.01 8.13
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.072 0.02 0.163
Riboflavina mg 0.118 0.033 0.268
Niacina mg 2.546 0.722 5.779
Vitamina B6 mg 0.29 0.082 0.658
Ácido fólico, total µg 5 1 11
Vitamina B12 µg 2.56 0.73 5.81
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 11.78 3.34 26.741
Gorduras monoinsaturadas g 8.44 2.393 19.159
Gorduras poliinsaturadas g 0.76 0.215 1.725
Colesterol mg 209 59 474