Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Carne de boi, pulmao, refogado

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (85.00 g)


pedaço, cozido limpo (rendimento de 500g bruto) (334.00 g)
Principais
Água g 76.40 64.94 255.18
Valor energético (kcal) kcal 120 102 401
Proteína g 20.4 17.34 68.14
Gorduras totais g 3.7 3.15 12.36
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 11 9 37
Ferro mg 5.4 4.59 18.04
Magnésio mg 10 9 33
Fósforo mg 178 151 595
Potássio mg 173 147 578
Sódio mg 101 86 337
Zinco mg 1.64 1.39 5.48
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 32.7 27.8 109.2
Tiamina mg 0.035 0.03 0.117
Riboflavina mg 0.143 0.122 0.478
Niacina mg 2.492 2.118 8.323
Vitamina B6 mg 0.02 0.017 0.067
Ácido fólico, total µg 8 7 27
Vitamina B12 µg 2.59 2.2 8.65
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 12 10 40
Vitamina A (SI) IU 39 33 130
Lipídios
Gorduras saturadas g 1.27 1.08 4.242
Gorduras monoinsaturadas g 0.95 0.808 3.173
Gorduras poliinsaturadas g 0.51 0.434 1.703
Colesterol mg 277 235 925