Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Carne de boi, gordura, crua

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


embalagem (113.00 g)
Principais
Água g 20.21 5.73 22.84
Valor energético (kcal) kcal 674 191 762
Proteína g 8.21 2.33 9.28
Gorduras totais g 70.89 20.1 80.11
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 26 7 29
Ferro mg 0.72 0.2 0.81
Magnésio mg 5 1 6
Fósforo mg 61 17 69
Potássio mg 96 27 108
Sódio mg 26 7 29
Zinco mg 0.82 0.23 0.93
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.03 0.009 0.034
Riboflavina mg 0.037 0.01 0.042
Niacina mg 1.437 0.407 1.624
Vitamina B6 mg 0.108 0.031 0.122
Ácido fólico, total µg 0 0 0
Vitamina B12 µg 0.73 0.21 0.82
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0 0 0
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.3 0.1 0.3
Vitamina D IU 11 3 12
Vitamina K (filoquinona) µg 3.4 1 3.8
Lipídios
Gorduras saturadas g 29.45 8.349 33.279
Gorduras monoinsaturadas g 30.94 8.771 34.962
Gorduras poliinsaturadas g 2.56 0.726 2.893
Colesterol mg 99 28 112
Outros
Cafeína mg 0 0 0