Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Semente de linho
Nome Científico: Linum usitatissimum

Componente Unidade

(100.00 g)


colher de sopa, inteira (10.30 g)


xícara de chá, inteira (134.40 g)


colher de sopa, moído (7.00 g)


colher de chá, inteira (3.40 g)


colher de chá, moído (2.50 g)
Principais
Água g 6.96 0.72 9.35 0.49 0.24 0.17
Valor energético (kcal) kcal 534 55 718 37 18 13
Proteína g 18.29 1.88 24.58 1.28 0.62 0.46
Gorduras totais g 42.16 4.34 56.66 2.95 1.43 1.05
Carboidratos (por diferença) g 28.88 2.97 38.81 2.02 0.98 0.72
Fibra alimentar g 27.3 2.8 36.7 1.9 0.9 0.7
Monossacarídeos g 1.55 0.16 2.08 0.11 0.05 0.04
Minerais
Cálcio mg 255 26 343 18 9 6
Ferro mg 5.73 0.59 7.7 0.4 0.19 0.14
Magnésio mg 392 40 527 27 13 10
Fósforo mg 642 66 863 45 22 16
Potássio mg 813 84 1093 57 28 20
Sódio mg 30 3 40 2 1 1
Zinco mg 4.34 0.45 5.83 0.3 0.15 0.11
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.6 0.1 0.8 0 0 0
Tiamina mg 1.644 0.169 2.21 0.115 0.056 0.041
Riboflavina mg 0.161 0.017 0.216 0.011 0.005 0.004
Niacina mg 3.08 0.317 4.14 0.216 0.105 0.077
Vitamina B6 mg 0.473 0.049 0.636 0.033 0.016 0.012
Ácido fólico, total µg 87 9 117 6 3 2
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.31 0.03 0.42 0.02 0.01 0.01
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 4.3 0.4 5.8 0.3 0.1 0.1
Lipídios
Gorduras saturadas g 3.663 0.377 4.923 0.256 0.125 0.092
Gorduras monoinsaturadas g 7.527 0.775 10.116 0.527 0.256 0.188
Gorduras poliinsaturadas g 28.73 2.959 38.613 2.011 0.977 0.718
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0