Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Semente de gergelim, seco

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá (120.00 g)


colher de sopa (8.00 g)


colher de chá (2.70 g)
Principais
Água g 3.75 4.5 0.3 0.1
Valor energético (kcal) kcal 631 757 50 17
Proteína g 20.45 24.54 1.64 0.55
Gorduras totais g 61.21 73.45 4.9 1.65
Carboidratos (por diferença) g 11.73 14.08 0.94 0.32
Fibra alimentar g 11.6 13.9 0.9 0.3
Monossacarídeos g 0.48 0.58 0.04 0.01
Minerais
Cálcio mg 60 72 5 2
Ferro mg 6.36 7.63 0.51 0.17
Magnésio mg 345 414 28 9
Fósforo mg 667 800 53 18
Potássio mg 370 444 30 10
Sódio mg 47 56 4 1
Zinco mg 6.73 8.08 0.54 0.18
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0
Tiamina mg 0.699 0.839 0.056 0.019
Riboflavina mg 0.09 0.108 0.007 0.002
Niacina mg 5.8 6.96 0.464 0.157
Vitamina B6 mg 0.4 0.48 0.032 0.011
Ácido fólico, total µg 115 138 9 3
Vitamina B12 µg 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 3 4 0 0
Vitamina A (SI) IU 66 79 5 2
Vitamina E (alfatocoferol) mg 1.68 2.02 0.13 0.05
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 9.055 10.866 0.724 0.244
Gorduras monoinsaturadas g 23.924 28.709 1.914 0.646
Gorduras poliinsaturadas g 25.491 30.589 2.039 0.688
Colesterol mg 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0