Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Cogumelo, enoki, cru
Nome Científico: Flammulina veluptipes

Componente Unidade

(100.00 g)


grande (5.00 g)


médio (3.00 g)


xícara de chá, inteiro (51.20 g)


xícara de chá, fatiado (52.00 g)
Principais
Água g 88.34 4.42 2.65 45.23 45.94
Valor energético (kcal) kcal 37 2 1 19 19
Proteína g 2.66 0.13 0.08 1.36 1.38
Gorduras totais g 0.29 0.01 0.01 0.15 0.15
Carboidratos (por diferença) g 7.81 0.39 0.23 4 4.06
Fibra alimentar g 2.7 0.1 0.1 1.4 1.4
Monossacarídeos g 0.22 0.01 0.01 0.11 0.11
Minerais
Cálcio mg 0 0 0 0 0
Ferro mg 1.15 0.06 0.03 0.59 0.6
Magnésio mg 16 1 0 8 8
Fósforo mg 105 5 3 54 55
Potássio mg 359 18 11 184 187
Sódio mg 3 0 0 2 2
Zinco mg 0.65 0.03 0.02 0.33 0.34
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0.225 0.011 0.007 0.115 0.117
Riboflavina mg 0.2 0.01 0.006 0.102 0.104
Niacina mg 7.032 0.352 0.211 3.6 3.657
Vitamina B6 mg 0.1 0.005 0.003 0.051 0.052
Ácido fólico, total µg 48 2 1 25 25
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.01 0 0 0.01 0.01
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.1 0 0 0.1 0.1
Vitamina D IU 5 0 0 3 3
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.02 0.001 0.001 0.01 0.01
Gorduras monoinsaturadas g 0 0 0 0 0
Gorduras poliinsaturadas g 0.09 0.005 0.003 0.046 0.047
Colesterol mg 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0