Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Picles, pepino, azedo

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá (124.00 g)


grande (135.00 g)


médio (65.00 g)


fatia (7.00 g)


pequeno (37.00 g)


pepino (30.00 g)
Principais
Água g 94.08 116.66 127.01 61.15 6.59 34.81 28.22
Valor energético (kcal) kcal 11 14 15 7 1 4 3
Proteína g 0.33 0.41 0.45 0.21 0.02 0.12 0.1
Gorduras totais g 0.2 0.25 0.27 0.13 0.01 0.07 0.06
Carboidratos (por diferença) g 2.26 2.8 3.05 1.47 0.16 0.84 0.68
Fibra alimentar g 1.2 1.5 1.6 0.8 0.1 0.4 0.4
Monossacarídeos g 1.06 1.31 1.43 0.69 0.07 0.39 0.32
Minerais
Cálcio mg 0 0 0 0 0 0 0
Ferro mg 0.4 0.5 0.54 0.26 0.03 0.15 0.12
Magnésio mg 4 5 5 3 0 1 1
Fósforo mg 14 17 19 9 1 5 4
Potássio mg 23 29 31 15 2 9 7
Sódio mg 1208 1498 1631 785 85 447 362
Zinco mg 0.02 0.02 0.03 0.01 0 0.01 0.01
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 1 1.2 1.4 0.7 0.1 0.4 0.3
Tiamina mg 0 0 0 0 0 0 0
Riboflavina mg 0.01 0.012 0.014 0.007 0.001 0.004 0.003
Niacina mg 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina B6 mg 0.009 0.011 0.012 0.006 0.001 0.003 0.003
Ácido fólico, total µg 1 1 1 1 0 0 0
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 10 12 14 7 1 4 3
Vitamina A (SI) IU 191 237 258 124 13 71 57
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.09 0.11 0.12 0.06 0.01 0.03 0.03
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 47 58.3 63.5 30.6 3.3 17.4 14.1
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.052 0.064 0.07 0.034 0.004 0.019 0.016
Gorduras monoinsaturadas g 0.003 0.004 0.004 0.002 0 0.001 0.001
Gorduras poliinsaturadas g 0.081 0.1 0.109 0.053 0.006 0.03 0.024
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0