Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Picles, pepino, endro

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, picado ou cubos pequenos (114.40 g)


xícara de chá (18 fatias) (124.00 g)


grande (135.00 g)


pedaço (65.00 g)


fatia (7.00 g)


pequeno (37.00 g)


pepino (35.00 g)
Principais
Água g 94.33 107.91 116.97 127.35 61.31 6.6 34.9 33.02
Valor energético (kcal) kcal 12 14 15 16 8 1 4 4
Proteína g 0.6 0.69 0.74 0.81 0.39 0.04 0.22 0.21
Gorduras totais g 0.14 0.16 0.17 0.19 0.09 0.01 0.05 0.05
Carboidratos (por diferença) g 2.59 2.96 3.21 3.5 1.68 0.18 0.96 0.91
Fibra alimentar g 1.1 1.3 1.4 1.5 0.7 0.1 0.4 0.4
Monossacarídeos g 1.31 1.5 1.62 1.77 0.85 0.09 0.48 0.46
Minerais
Cálcio mg 42 48 52 57 27 3 16 15
Ferro mg 0.37 0.42 0.46 0.5 0.24 0.03 0.14 0.13
Magnésio mg 7 8 9 9 5 0 3 2
Fósforo mg 12 14 15 16 8 1 4 4
Potássio mg 92 105 114 124 60 6 34 32
Sódio mg 875 1001 1085 1181 569 61 324 306
Zinco mg 0.11 0.13 0.14 0.15 0.07 0.01 0.04 0.04
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.8 0.9 1 1.1 0.5 0.1 0.3 0.3
Tiamina mg 0.027 0.031 0.033 0.036 0.018 0.002 0.01 0.009
Riboflavina mg 0.029 0.033 0.036 0.039 0.019 0.002 0.011 0.01
Niacina mg 0.099 0.113 0.123 0.134 0.064 0.007 0.037 0.035
Vitamina B6 mg 0.023 0.026 0.029 0.031 0.015 0.002 0.009 0.008
Ácido fólico, total µg 1 1 1 1 1 0 0 0
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 9 10 11 12 6 1 3 3
Vitamina A (SI) IU 183 209 227 247 119 13 68 64
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.09 0.1 0.11 0.12 0.06 0.01 0.03 0.03
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 39 44.6 48.4 52.7 25.4 2.7 14.4 13.7
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.036 0.041 0.045 0.049 0.023 0.003 0.013 0.013
Gorduras monoinsaturadas g 0.002 0.002 0.002 0.003 0.001 0 0.001 0.001
Gorduras poliinsaturadas g 0.056 0.064 0.069 0.076 0.036 0.004 0.021 0.02
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0 0