Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Tomate, vermelho, maduro, lata, inteiro, sem sal

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá (192.00 g)


colher de sopa (15.00 g)


lata (190.00 g)


grande (164.00 g)


médio (111.00 g)


pequeno (82.00 g)


xícara de chá (96.00 g)
Principais
Água g 94.28 181.02 14.14 179.13 154.62 104.65 77.31 90.51
Valor energético (kcal) kcal 17 33 3 32 28 19 14 16
Proteína g 0.78 1.5 0.12 1.48 1.28 0.87 0.64 0.75
Gorduras totais g 0.13 0.25 0.02 0.25 0.21 0.14 0.11 0.12
Carboidratos (por diferença) g 4 7.68 0.6 7.6 6.56 4.44 3.28 3.84
Fibra alimentar g 1 1.9 0.2 1.9 1.6 1.1 0.8 1
Monossacarídeos g 2.38 4.57 0.36 4.52 3.9 2.64 1.95 2.28
Minerais
Cálcio mg 31 60 5 59 51 34 25 30
Ferro mg 0.97 1.86 0.15 1.84 1.59 1.08 0.8 0.93
Magnésio mg 11 21 2 21 18 12 9 11
Fósforo mg 19 36 3 36 31 21 16 18
Potássio mg 188 361 28 357 308 209 154 180
Sódio mg 10 19 2 19 16 11 8 10
Zinco mg 0.14 0.27 0.02 0.27 0.23 0.16 0.11 0.13
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 9.3 17.9 1.4 17.7 15.3 10.3 7.6 8.9
Tiamina mg 0.045 0.086 0.007 0.086 0.074 0.05 0.037 0.043
Riboflavina mg 0.055 0.106 0.008 0.105 0.09 0.061 0.045 0.053
Niacina mg 0.712 1.367 0.107 1.353 1.168 0.79 0.584 0.684
Vitamina B6 mg 0.111 0.213 0.017 0.211 0.182 0.123 0.091 0.107
Ácido fólico, total µg 8 15 1 15 13 9 7 8
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 6 12 1 11 10 7 5 6
Vitamina A (SI) IU 117 225 18 222 192 130 96 112
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.68 1.31 0.1 1.29 1.12 0.75 0.56 0.65
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 2.9 5.6 0.4 5.5 4.8 3.2 2.4 2.8
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.018 0.035 0.003 0.034 0.03 0.02 0.015 0.017
Gorduras monoinsaturadas g 0.021 0.04 0.003 0.04 0.034 0.023 0.017 0.02
Gorduras poliinsaturadas g 0.052 0.1 0.008 0.099 0.085 0.058 0.043 0.05
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0 0