Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Pimentao, vermelho, cru

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, picado (119.20 g)


xícara de chá, fatiado (73.60 g)


colher de sopa (9.30 g)


grande (164.00 g)


médio (119.00 g)


pequeno (74.00 g)


anel (10.00 g)
Principais
Água g 92.21 109.91 67.87 8.58 151.22 109.73 68.24 9.22
Valor energético (kcal) kcal 31 37 23 3 51 37 23 3
Proteína g 0.99 1.18 0.73 0.09 1.62 1.18 0.73 0.1
Gorduras totais g 0.3 0.36 0.22 0.03 0.49 0.36 0.22 0.03
Carboidratos (por diferença) g 6.03 7.19 4.44 0.56 9.89 7.18 4.46 0.6
Fibra alimentar g 2.1 2.5 1.5 0.2 3.4 2.5 1.6 0.2
Monossacarídeos g 4.2 5.01 3.09 0.39 6.89 5 3.11 0.42
Minerais
Cálcio mg 7 8 5 1 11 8 5 1
Ferro mg 0.43 0.51 0.32 0.04 0.71 0.51 0.32 0.04
Magnésio mg 12 14 9 1 20 14 9 1
Fósforo mg 26 31 19 2 43 31 19 3
Potássio mg 211 252 155 20 346 251 156 21
Sódio mg 4 5 3 0 7 5 3 0
Zinco mg 0.25 0.3 0.18 0.02 0.41 0.3 0.19 0.03
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 127.7 152.2 94 11.9 209.4 152 94.5 12.8
Tiamina mg 0.054 0.064 0.04 0.005 0.089 0.064 0.04 0.005
Riboflavina mg 0.085 0.101 0.063 0.008 0.139 0.101 0.063 0.009
Niacina mg 0.979 1.167 0.721 0.091 1.606 1.165 0.724 0.098
Vitamina B6 mg 0.291 0.347 0.214 0.027 0.477 0.346 0.215 0.029
Ácido fólico, total µg 46 55 34 4 75 55 34 5
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 157 187 116 15 257 187 116 16
Vitamina A (SI) IU 3131 3732 2304 291 5135 3726 2317 313
Vitamina E (alfatocoferol) mg 1.58 1.88 1.16 0.15 2.59 1.88 1.17 0.16
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 4.9 5.8 3.6 0.5 8 5.8 3.6 0.5
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.027 0.032 0.02 0.003 0.044 0.032 0.02 0.003
Gorduras monoinsaturadas g 0.003 0.004 0.002 0 0.005 0.004 0.002 0
Gorduras poliinsaturadas g 0.07 0.083 0.052 0.007 0.115 0.083 0.052 0.007
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0 0