Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Milho, doce, amarelo, cozido, solido, com sal

Componente Unidade

(100.00 g)


espiga, pequena (89.00 g)


espiga, média (103.00 g)


espiga, grande (118.00 g)


xícara de chá (119.20 g)


mini milho (8.00 g)


espiga, (rendimento) (77.00 g)
Principais
Água g 73.41 65.33 75.61 86.62 87.5 5.87 56.53
Valor energético (kcal) kcal 96 85 99 113 114 8 74
Proteína g 3.41 3.03 3.51 4.02 4.06 0.27 2.63
Gorduras totais g 1.5 1.34 1.55 1.77 1.79 0.12 1.16
Carboidratos (por diferença) g 20.98 18.67 21.61 24.76 25.01 1.68 16.15
Fibra alimentar g 2.4 2.1 2.5 2.8 2.9 0.2 1.8
Monossacarídeos g 4.54 4.04 4.68 5.36 5.41 0.36 3.5
Minerais
Cálcio mg 3 3 3 4 4 0 2
Ferro mg 0.45 0.4 0.46 0.53 0.54 0.04 0.35
Magnésio mg 26 23 27 31 31 2 20
Fósforo mg 77 69 79 91 92 6 59
Potássio mg 218 194 225 257 260 17 168
Sódio mg 253 225 261 299 302 20 195
Zinco mg 0.62 0.55 0.64 0.73 0.74 0.05 0.48
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 5.5 4.9 5.7 6.5 6.6 0.4 4.2
Tiamina mg 0.093 0.083 0.096 0.11 0.111 0.007 0.072
Riboflavina mg 0.057 0.051 0.059 0.067 0.068 0.005 0.044
Niacina mg 1.683 1.498 1.733 1.986 2.006 0.135 1.296
Vitamina B6 mg 0.139 0.124 0.143 0.164 0.166 0.011 0.107
Ácido fólico, total µg 23 20 24 27 27 2 18
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 13 12 13 15 15 1 10
Vitamina A (SI) IU 263 234 271 310 313 21 203
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.09 0.08 0.09 0.11 0.11 0.01 0.07
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0 0.3
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.197 0.175 0.203 0.232 0.235 0.016 0.152
Gorduras monoinsaturadas g 0.374 0.333 0.385 0.441 0.446 0.03 0.288
Gorduras poliinsaturadas g 0.603 0.537 0.621 0.712 0.719 0.048 0.464
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0