Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Broto de bambu, cozido, solido, com sal

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, fatias de 1,3cm) (96.00 g)


broto (144.00 g)
Principais
Água g 95.92 92.08 138.12
Valor energético (kcal) kcal 11 11 16
Proteína g 1.53 1.47 2.2
Gorduras totais g 0.22 0.21 0.32
Carboidratos (por diferença) g 1.52 1.46 2.19
Fibra alimentar g 1 1 1.4
Minerais
Cálcio mg 12 12 17
Ferro mg 0.24 0.23 0.35
Magnésio mg 3 3 4
Fósforo mg 20 19 29
Potássio mg 533 512 768
Sódio mg 240 230 346
Zinco mg 0.47 0.45 0.68
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.02 0.019 0.029
Riboflavina mg 0.05 0.048 0.072
Niacina mg 0.3 0.288 0.432
Vitamina B6 mg 0.098 0.094 0.141
Ácido fólico, total µg 2 2 3
Vitamina B12 µg 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.051 0.049 0.073
Gorduras monoinsaturadas g 0.005 0.005 0.007
Gorduras poliinsaturadas g 0.098 0.094 0.141
Colesterol mg 0 0 0