Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Abobora tipo espaguete (squash), cozida, pecoco curvo ou reto, lata, solido, sem sal

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, cubos pequenos (168.00 g)


xícara de chá, amassada (192.00 g)


xícara de chá, fatias (172.80 g)


fatia (8.00 g)


lata (241.00 g)
Principais
Água g 96.04 161.35 184.4 165.96 7.68 231.46
Valor energético (kcal) kcal 13 22 25 22 1 31
Proteína g 0.61 1.02 1.17 1.05 0.05 1.47
Gorduras totais g 0.07 0.12 0.13 0.12 0.01 0.17
Carboidratos (por diferença) g 2.96 4.97 5.68 5.11 0.24 7.13
Fibra alimentar g 1.4 2.4 2.7 2.4 0.1 3.4
Monossacarídeos g 1.19 2 2.28 2.06 0.1 2.87
Minerais
Cálcio mg 12 20 23 21 1 29
Ferro mg 0.71 1.19 1.36 1.23 0.06 1.71
Magnésio mg 13 22 25 22 1 31
Fósforo mg 21 35 40 36 2 51
Potássio mg 96 161 184 166 8 231
Sódio mg 5 8 10 9 0 12
Zinco mg 0.29 0.49 0.56 0.5 0.02 0.7
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 2.7 4.5 5.2 4.7 0.2 6.5
Tiamina mg 0.016 0.027 0.031 0.028 0.001 0.039
Riboflavina mg 0.027 0.045 0.052 0.047 0.002 0.065
Niacina mg 0.418 0.702 0.803 0.722 0.033 1.007
Vitamina B6 mg 0.042 0.071 0.081 0.073 0.003 0.101
Ácido fólico, total µg 10 17 19 17 1 24
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 5 8 10 9 0 12
Vitamina A (SI) IU 102 171 196 176 8 246
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.12 0.2 0.23 0.21 0.01 0.29
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 2.8 4.7 5.4 4.8 0.2 6.7
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.015 0.025 0.029 0.026 0.001 0.036
Gorduras monoinsaturadas g 0.005 0.008 0.01 0.009 0 0.012
Gorduras poliinsaturadas g 0.031 0.052 0.06 0.054 0.002 0.075
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0