Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Rutabaga, cru
Nome Científico: Brassica napus var. napobrassica

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, em cubos (112.00 g)


grande (772.00 g)


médio (386.00 g)


pequeno (192.00 g)
Principais
Água g 89.43 100.16 690.4 345.2 171.71
Valor energético (kcal) kcal 37 41 286 143 71
Proteína g 1.08 1.21 8.34 4.17 2.07
Gorduras totais g 0.16 0.18 1.24 0.62 0.31
Carboidratos (por diferença) g 8.62 9.65 66.55 33.27 16.55
Fibra alimentar g 2.3 2.6 17.8 8.9 4.4
Monossacarídeos g 4.46 5 34.43 17.22 8.56
Minerais
Cálcio mg 43 48 332 166 83
Ferro mg 0.44 0.49 3.4 1.7 0.84
Magnésio mg 20 22 154 77 38
Fósforo mg 53 59 409 205 102
Potássio mg 305 342 2355 1177 586
Sódio mg 12 13 93 46 23
Zinco mg 0.24 0.27 1.85 0.93 0.46
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 25 28 193 96.5 48
Tiamina mg 0.09 0.101 0.695 0.347 0.173
Riboflavina mg 0.04 0.045 0.309 0.154 0.077
Niacina mg 0.7 0.784 5.404 2.702 1.344
Vitamina B6 mg 0.1 0.112 0.772 0.386 0.192
Ácido fólico, total µg 21 24 162 81 40
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 2 2 15 8 4
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.3 0.34 2.32 1.16 0.58
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0.3 0.3 2.3 1.2 0.6
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.027 0.03 0.208 0.104 0.052
Gorduras monoinsaturadas g 0.025 0.028 0.193 0.097 0.048
Gorduras poliinsaturadas g 0.088 0.099 0.679 0.34 0.169
Colesterol mg 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0