Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Batata, vermelha, polpa e pele, cru
Nome Científico: Solanum tuberosum

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, cubos pequenos (60.00 g)


batata, grande (369.00 g)


batata, média (213.00 g)


batata, pequena (170.00 g)
Principais
Água g 80.96 48.58 298.74 172.44 137.63
Valor energético (kcal) kcal 70 42 258 149 119
Proteína g 1.89 1.13 6.97 4.03 3.21
Gorduras totais g 0.14 0.08 0.52 0.3 0.24
Carboidratos (por diferença) g 15.9 9.54 58.67 33.87 27.03
Fibra alimentar g 1.7 1 6.3 3.6 2.9
Monossacarídeos g 1.29 0.77 4.76 2.75 2.19
Minerais
Cálcio mg 10 6 37 21 17
Ferro mg 0.73 0.44 2.69 1.55 1.24
Magnésio mg 22 13 81 47 37
Fósforo mg 61 37 225 130 104
Potássio mg 455 273 1679 969 774
Sódio mg 18 11 66 38 31
Zinco mg 0.33 0.2 1.22 0.7 0.56
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 8.6 5.2 31.7 18.3 14.6
Tiamina mg 0.081 0.049 0.299 0.173 0.138
Riboflavina mg 0.031 0.019 0.114 0.066 0.053
Niacina mg 1.149 0.689 4.24 2.447 1.953
Vitamina B6 mg 0.17 0.102 0.627 0.362 0.289
Ácido fólico, total µg 18 11 66 38 31
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 7 4 26 15 12
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.01 0.01 0.04 0.02 0.02
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 2.9 1.7 10.7 6.2 4.9
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.035 0.021 0.129 0.075 0.06
Gorduras monoinsaturadas g 0.003 0.002 0.011 0.006 0.005
Gorduras poliinsaturadas g 0.059 0.035 0.218 0.126 0.1
Colesterol mg 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0