Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Batata, russet, polpa e pele, cru
Nome Científico: Solanum tuberosum

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, cubos pequenos (60.00 g)


batata, grande (369.00 g)


batata, média (213.00 g)


batata, pequena (170.00 g)
Principais
Água g 78.58 47.15 289.96 167.38 133.59
Valor energético (kcal) kcal 79 47 292 168 134
Proteína g 2.14 1.28 7.9 4.56 3.64
Gorduras totais g 0.08 0.05 0.3 0.17 0.14
Carboidratos (por diferença) g 18.07 10.84 66.68 38.49 30.72
Fibra alimentar g 1.3 0.8 4.8 2.8 2.2
Monossacarídeos g 0.62 0.37 2.29 1.32 1.05
Minerais
Cálcio mg 13 8 48 28 22
Ferro mg 0.86 0.52 3.17 1.83 1.46
Magnésio mg 23 14 85 49 39
Fósforo mg 55 33 203 117 94
Potássio mg 417 250 1539 888 709
Sódio mg 5 3 18 11 9
Zinco mg 0.29 0.17 1.07 0.62 0.49
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 5.7 3.4 21 12.1 9.7
Tiamina mg 0.082 0.049 0.303 0.175 0.139
Riboflavina mg 0.033 0.02 0.122 0.07 0.056
Niacina mg 1.035 0.621 3.819 2.205 1.76
Vitamina B6 mg 0.345 0.207 1.273 0.735 0.587
Ácido fólico, total µg 14 8 52 30 24
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 1 1 4 2 2
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.01 0.01 0.04 0.02 0.02
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 1.8 1.1 6.6 3.8 3.1
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.026 0.016 0.096 0.055 0.044
Gorduras monoinsaturadas g 0.002 0.001 0.007 0.004 0.003
Gorduras poliinsaturadas g 0.043 0.026 0.159 0.092 0.073
Colesterol mg 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0