Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Batata, polpa e pele, crua
Nome Científico: Solanum tuberosum

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, cubos pequenos (60.00 g)


batata, grande (369.00 g)


batata, média (213.00 g)


batata, pequena (170.00 g)
Principais
Água g 79.34 47.6 292.76 168.99 134.88
Valor energético (kcal) kcal 77 46 284 164 131
Proteína g 2.02 1.21 7.45 4.3 3.43
Gorduras totais g 0.09 0.05 0.33 0.19 0.15
Carboidratos (por diferença) g 17.47 10.48 64.46 37.21 29.7
Fibra alimentar g 2.2 1.3 8.1 4.7 3.7
Monossacarídeos g 0.78 0.47 2.88 1.66 1.33
Minerais
Cálcio mg 12 7 44 26 20
Ferro mg 0.78 0.47 2.88 1.66 1.33
Magnésio mg 23 14 85 49 39
Fósforo mg 57 34 210 121 97
Potássio mg 421 253 1553 897 716
Sódio mg 6 4 22 13 10
Zinco mg 0.29 0.17 1.07 0.62 0.49
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 19.7 11.8 72.7 42 33.5
Tiamina mg 0.08 0.048 0.295 0.17 0.136
Riboflavina mg 0.032 0.019 0.118 0.068 0.054
Niacina mg 1.054 0.632 3.889 2.245 1.792
Vitamina B6 mg 0.295 0.177 1.089 0.628 0.502
Ácido fólico, total µg 16 10 59 34 27
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 2 1 7 4 3
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.01 0.01 0.04 0.02 0.02
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 1.9 1.1 7 4 3.2
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.026 0.016 0.096 0.055 0.044
Gorduras monoinsaturadas g 0.002 0.001 0.007 0.004 0.003
Gorduras poliinsaturadas g 0.043 0.026 0.159 0.092 0.073
Colesterol mg 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0