Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Andu, semente imatura, cru
Nome Científico: Cajanus cajan

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá (123.20 g)


sementes (4.00 g)
Principais
Água g 65.88 81.16 2.64
Valor energético (kcal) kcal 136 168 5
Proteína g 7.2 8.87 0.29
Gorduras totais g 1.64 2.02 0.07
Carboidratos (por diferença) g 23.88 29.42 0.96
Fibra alimentar g 5.1 6.3 0.2
Monossacarídeos g 3 3.7 0.12
Minerais
Cálcio mg 42 52 2
Ferro mg 1.6 1.97 0.06
Magnésio mg 68 84 3
Fósforo mg 127 156 5
Potássio mg 552 680 22
Sódio mg 5 6 0
Zinco mg 1.04 1.28 0.04
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 39 48 1.6
Tiamina mg 0.4 0.493 0.016
Riboflavina mg 0.17 0.209 0.007
Niacina mg 2.2 2.71 0.088
Vitamina B6 mg 0.068 0.084 0.003
Ácido fólico, total µg 173 213 7
Vitamina B12 µg 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 3 4 0
Vitamina A (SI) IU 67 83 3
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.39 0.48 0.02
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 24 29.6 1
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.354 0.436 0.014
Gorduras monoinsaturadas g 0.013 0.016 0.001
Gorduras poliinsaturadas g 0.873 1.076 0.035
Colesterol mg 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0