Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Cebola, crua
Nome Científico: Allium cepa

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, picado (128.00 g)


xícara de chá, fatiado (92.00 g)


colher de sopa picada (10.00 g)


grande (150.00 g)


fatia, grande (38.00 g)


média (110.00 g)


fatia, média (14.00 g)


pequeno (70.00 g)


fatia, fina (9.00 g)


anéis (60.00 g)
Principais
Água g 89.11 114.06 81.98 8.91 133.67 33.86 98.02 12.48 62.38 8.02 53.47
Valor energético (kcal) kcal 40 51 37 4 60 15 44 6 28 4 24
Proteína g 1.1 1.41 1.01 0.11 1.65 0.42 1.21 0.15 0.77 0.1 0.66
Gorduras totais g 0.1 0.13 0.09 0.01 0.15 0.04 0.11 0.01 0.07 0.01 0.06
Carboidratos (por diferença) g 9.34 11.96 8.59 0.93 14.01 3.55 10.27 1.31 6.54 0.84 5.6
Fibra alimentar g 1.7 2.2 1.6 0.2 2.6 0.6 1.9 0.2 1.2 0.2 1
Monossacarídeos g 4.24 5.43 3.9 0.42 6.36 1.61 4.66 0.59 2.97 0.38 2.54
Minerais
Cálcio mg 23 29 21 2 35 9 25 3 16 2 14
Ferro mg 0.21 0.27 0.19 0.02 0.32 0.08 0.23 0.03 0.15 0.02 0.13
Magnésio mg 10 13 9 1 15 4 11 1 7 1 6
Fósforo mg 29 37 27 3 44 11 32 4 20 3 17
Potássio mg 146 187 134 15 219 55 161 20 102 13 88
Sódio mg 4 5 4 0 6 2 4 1 3 0 2
Zinco mg 0.17 0.22 0.16 0.02 0.26 0.06 0.19 0.02 0.12 0.02 0.1
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 7.4 9.5 6.8 0.7 11.1 2.8 8.1 1 5.2 0.7 4.4
Tiamina mg 0.046 0.059 0.042 0.005 0.069 0.017 0.051 0.006 0.032 0.004 0.028
Riboflavina mg 0.027 0.035 0.025 0.003 0.041 0.01 0.03 0.004 0.019 0.002 0.016
Niacina mg 0.116 0.148 0.107 0.012 0.174 0.044 0.128 0.016 0.081 0.01 0.07
Vitamina B6 mg 0.12 0.154 0.11 0.012 0.18 0.046 0.132 0.017 0.084 0.011 0.072
Ácido fólico, total µg 19 24 17 2 29 7 21 3 13 2 11
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 2 3 2 0 3 1 2 0 1 0 1
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.02 0.03 0.02 0 0.03 0.01 0.02 0 0.01 0 0.01
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0.4 0.5 0.4 0 0.6 0.2 0.4 0.1 0.3 0 0.2
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.042 0.054 0.039 0.004 0.063 0.016 0.046 0.006 0.029 0.004 0.025
Gorduras monoinsaturadas g 0.013 0.017 0.012 0.001 0.02 0.005 0.014 0.002 0.009 0.001 0.008
Gorduras poliinsaturadas g 0.017 0.022 0.016 0.002 0.026 0.006 0.019 0.002 0.012 0.002 0.01
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0