Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Cogumelos, shitake, frito
Nome Científico: Lentinus edodes

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, inteiro (71.20 g)


xícara de chá, fatiado (77.60 g)


cogumelo (19.00 g)
Principais
Água g 87.74 62.47 68.09 16.67
Valor energético (kcal) kcal 39 28 30 7
Proteína g 3.45 2.46 2.68 0.66
Gorduras totais g 0.35 0.25 0.27 0.07
Carboidratos (por diferença) g 7.68 5.47 5.96 1.46
Fibra alimentar g 3.6 2.6 2.8 0.7
Monossacarídeos g 0.3 0.21 0.23 0.06
Minerais
Cálcio mg 2 1 2 0
Ferro mg 0.53 0.38 0.41 0.1
Magnésio mg 19 14 15 4
Fósforo mg 111 79 86 21
Potássio mg 326 232 253 62
Sódio mg 5 4 4 1
Zinco mg 0.96 0.68 0.74 0.18
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0
Tiamina mg 0.099 0.07 0.077 0.019
Riboflavina mg 0.274 0.195 0.213 0.052
Niacina mg 3.87 2.755 3.003 0.735
Vitamina B6 mg 0.174 0.124 0.135 0.033
Ácido fólico, total µg 14 10 11 3
Vitamina B12 µg 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0 0 0 0
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.5 0.4 0.4 0.1
Vitamina D IU 21 15 16 4
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.03 0.021 0.023 0.006
Gorduras monoinsaturadas g 0 0 0 0
Gorduras poliinsaturadas g 0.14 0.1 0.109 0.027
Colesterol mg 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0