Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Cogumelo, marrom, italiano, cru
Nome Científico: Agaricus bisporus

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, inteiro (69.60 g)


xícara de chá, fatiado (57.60 g)


cogumelo (20.00 g)
Principais
Água g 92.12 64.12 53.06 18.42
Valor energético (kcal) kcal 22 15 13 4
Proteína g 2.5 1.74 1.44 0.5
Gorduras totais g 0.1 0.07 0.06 0.02
Carboidratos (por diferença) g 4.3 2.99 2.48 0.86
Fibra alimentar g 0.6 0.4 0.3 0.1
Monossacarídeos g 1.72 1.2 0.99 0.34
Minerais
Cálcio mg 18 13 10 4
Ferro mg 0.4 0.28 0.23 0.08
Magnésio mg 9 6 5 2
Fósforo mg 120 84 69 24
Potássio mg 448 312 258 90
Sódio mg 6 4 3 1
Zinco mg 1.1 0.77 0.63 0.22
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0
Tiamina mg 0.095 0.066 0.055 0.019
Riboflavina mg 0.49 0.341 0.282 0.098
Niacina mg 3.8 2.645 2.189 0.76
Vitamina B6 mg 0.11 0.077 0.063 0.022
Ácido fólico, total µg 25 17 14 5
Vitamina B12 µg 0.1 0.07 0.06 0.02
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.01 0.01 0.01 0
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.1 0.1 0.1 0
Vitamina D IU 3 2 2 1
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.014 0.01 0.008 0.003
Gorduras monoinsaturadas g 0.002 0.001 0.001 0
Gorduras poliinsaturadas g 0.042 0.029 0.024 0.008
Colesterol mg 0 0 0 0