Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Cogumelo, portabella, cru
Nome Científico: Agaricus bisporus

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, em cubos (68.80 g)


cogumelo (84.00 g)
Principais
Água g 92.82 63.86 77.97
Valor energético (kcal) kcal 22 15 18
Proteína g 2.11 1.45 1.77
Gorduras totais g 0.35 0.24 0.29
Carboidratos (por diferença) g 3.87 2.66 3.25
Fibra alimentar g 1.3 0.9 1.1
Monossacarídeos g 2.5 1.72 2.1
Minerais
Cálcio mg 3 2 3
Ferro mg 0.31 0.21 0.26
Fósforo mg 108 74 91
Potássio mg 364 250 306
Sódio mg 9 6 8
Zinco mg 0.53 0.36 0.45
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.059 0.041 0.05
Riboflavina mg 0.13 0.089 0.109
Niacina mg 4.494 3.092 3.775
Vitamina B6 mg 0.148 0.102 0.124
Ácido fólico, total µg 28 19 24
Vitamina B12 µg 0.05 0.03 0.04
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.02 0.01 0.02
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.3 0.2 0.3
Vitamina D IU 10 7 8
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.06 0.041 0.05
Gorduras monoinsaturadas g 0.02 0.014 0.017
Gorduras poliinsaturadas g 0.117 0.08 0.098
Colesterol mg 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0