Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Cogumelo, cozido, solido, sem sal
Nome Científico: Agaricus bisporus

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, pedaços (124.80 g)


colher de sopa (9.80 g)


cogumelo (12.00 g)
Principais
Água g 91.08 113.67 8.93 10.93
Valor energético (kcal) kcal 28 35 3 3
Proteína g 2.17 2.71 0.21 0.26
Gorduras totais g 0.47 0.59 0.05 0.06
Carboidratos (por diferença) g 5.29 6.6 0.52 0.63
Fibra alimentar g 2.2 2.7 0.2 0.3
Monossacarídeos g 2.34 2.92 0.23 0.28
Minerais
Cálcio mg 6 7 1 1
Ferro mg 1.74 2.17 0.17 0.21
Magnésio mg 12 15 1 1
Fósforo mg 87 109 9 10
Potássio mg 356 444 35 43
Sódio mg 2 2 0 0
Zinco mg 0.87 1.09 0.09 0.1
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 4 5 0.4 0.5
Tiamina mg 0.073 0.091 0.007 0.009
Riboflavina mg 0.3 0.374 0.029 0.036
Niacina mg 4.46 5.566 0.437 0.535
Vitamina B6 mg 0.095 0.119 0.009 0.011
Ácido fólico, total µg 18 22 2 2
Vitamina B12 µg 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.01 0.01 0 0
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.2 0.2 0 0
Vitamina D IU 8 10 1 1
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.061 0.076 0.006 0.007
Gorduras monoinsaturadas g 0.008 0.01 0.001 0.001
Gorduras poliinsaturadas g 0.183 0.228 0.018 0.022
Colesterol mg 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0