Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Alface, crespa, crua
Nome Científico: Lactuca sativa var. capitata

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, pedaços (57.60 g)


xícara de chá, picada (pedaços de 1,5cm embalados frouxamente) (45.60 g)


pé de alface, grande (755.00 g)


pé de alface, médio (15cm dia) (539.00 g)


pé de alface, pequeno (324.00 g)


folha, grande (15.00 g)


folha, média (8.00 g)


folha, pequena (5.00 g)


porção (89.00 g)
Principais
Água g 95.64 55.09 43.61 722.08 515.5 309.87 14.35 7.65 4.78 85.12
Valor energético (kcal) kcal 14 8 6 106 75 45 2 1 1 12
Proteína g 0.9 0.52 0.41 6.8 4.85 2.92 0.14 0.07 0.05 0.8
Gorduras totais g 0.14 0.08 0.06 1.06 0.75 0.45 0.02 0.01 0.01 0.12
Carboidratos (por diferença) g 2.97 1.71 1.35 22.42 16.01 9.62 0.45 0.24 0.15 2.64
Fibra alimentar g 1.2 0.7 0.5 9.1 6.5 3.9 0.2 0.1 0.1 1.1
Monossacarídeos g 1.97 1.13 0.9 14.87 10.62 6.38 0.3 0.16 0.1 1.75
Minerais
Cálcio mg 18 10 8 136 97 58 3 1 1 16
Ferro mg 0.41 0.24 0.19 3.1 2.21 1.33 0.06 0.03 0.02 0.36
Magnésio mg 7 4 3 53 38 23 1 1 0 6
Fósforo mg 20 12 9 151 108 65 3 2 1 18
Potássio mg 141 81 64 1065 760 457 21 11 7 125
Sódio mg 10 6 5 76 54 32 2 1 1 9
Zinco mg 0.15 0.09 0.07 1.13 0.81 0.49 0.02 0.01 0.01 0.13
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 2.8 1.6 1.3 21.1 15.1 9.1 0.4 0.2 0.1 2.5
Tiamina mg 0.041 0.024 0.019 0.31 0.221 0.133 0.006 0.003 0.002 0.036
Riboflavina mg 0.025 0.014 0.011 0.189 0.135 0.081 0.004 0.002 0.001 0.022
Niacina mg 0.123 0.071 0.056 0.929 0.663 0.399 0.018 0.01 0.006 0.109
Vitamina B6 mg 0.042 0.024 0.019 0.317 0.226 0.136 0.006 0.003 0.002 0.037
Ácido fólico, total µg 29 17 13 219 156 94 4 2 1 26
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 25 14 11 189 135 81 4 2 1 22
Vitamina A (SI) IU 502 289 229 3790 2706 1626 75 40 25 447
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.18 0.1 0.08 1.36 0.97 0.58 0.03 0.01 0.01 0.16
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 24.1 13.9 11 182 129.9 78.1 3.6 1.9 1.2 21.4
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.018 0.01 0.008 0.136 0.097 0.058 0.003 0.001 0.001 0.016
Gorduras monoinsaturadas g 0.006 0.003 0.003 0.045 0.032 0.019 0.001 0 0 0.005
Gorduras poliinsaturadas g 0.074 0.043 0.034 0.559 0.399 0.24 0.011 0.006 0.004 0.066
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0