Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Alface, romana, crua
Nome Científico: Lactuca sativa var. logifolia

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, pedaços (37.60 g)


folha, interna (6.00 g)


folha, externa (28.00 g)


pé de alface (626.00 g)


porção (85.00 g)
Principais
Água g 94.61 35.57 5.68 26.49 592.26 80.42
Valor energético (kcal) kcal 17 6 1 5 106 14
Proteína g 1.23 0.46 0.07 0.34 7.7 1.05
Gorduras totais g 0.3 0.11 0.02 0.08 1.88 0.26
Carboidratos (por diferença) g 3.29 1.24 0.2 0.92 20.6 2.8
Fibra alimentar g 2.1 0.8 0.1 0.6 13.1 1.8
Monossacarídeos g 1.19 0.45 0.07 0.33 7.45 1.01
Minerais
Cálcio mg 33 12 2 9 207 28
Ferro mg 0.97 0.36 0.06 0.27 6.07 0.82
Magnésio mg 14 5 1 4 88 12
Fósforo mg 30 11 2 8 188 26
Potássio mg 247 93 15 69 1546 210
Sódio mg 8 3 0 2 50 7
Zinco mg 0.23 0.09 0.01 0.06 1.44 0.2
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 4 1.5 0.2 1.1 25 3.4
Tiamina mg 0.072 0.027 0.004 0.02 0.451 0.061
Riboflavina mg 0.067 0.025 0.004 0.019 0.419 0.057
Niacina mg 0.313 0.118 0.019 0.088 1.959 0.266
Vitamina B6 mg 0.074 0.028 0.004 0.021 0.463 0.063
Ácido fólico, total µg 136 51 8 38 851 116
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 436 164 26 122 2729 371
Vitamina A (SI) IU 8710 3275 523 2439 54525 7404
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.13 0.05 0.01 0.04 0.81 0.11
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 102.5 38.5 6.2 28.7 641.7 87.1
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.039 0.015 0.002 0.011 0.244 0.033
Gorduras monoinsaturadas g 0.012 0.005 0.001 0.003 0.075 0.01
Gorduras poliinsaturadas g 0.16 0.06 0.01 0.045 1.002 0.136
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0