Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Couve-rabano, cru
Nome Científico: Brassica oleracea (Gongylodes Group)

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá (108.00 g)


fatia (16.00 g)
Principais
Água g 91.00 98.28 14.56
Valor energético (kcal) kcal 27 29 4
Proteína g 1.7 1.84 0.27
Gorduras totais g 0.1 0.11 0.02
Carboidratos (por diferença) g 6.2 6.7 0.99
Fibra alimentar g 3.6 3.9 0.6
Monossacarídeos g 2.6 2.81 0.42
Minerais
Cálcio mg 24 26 4
Ferro mg 0.4 0.43 0.06
Magnésio mg 19 21 3
Fósforo mg 46 50 7
Potássio mg 350 378 56
Sódio mg 20 22 3
Zinco mg 0.03 0.03 0
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 62 67 9.9
Tiamina mg 0.05 0.054 0.008
Riboflavina mg 0.02 0.022 0.003
Niacina mg 0.4 0.432 0.064
Vitamina B6 mg 0.15 0.162 0.024
Ácido fólico, total µg 16 17 3
Vitamina B12 µg 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 2 2 0
Vitamina A (SI) IU 36 39 6
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.48 0.52 0.08
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0.1 0.1 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.013 0.014 0.002
Gorduras monoinsaturadas g 0.007 0.008 0.001
Gorduras poliinsaturadas g 0.048 0.052 0.008
Colesterol mg 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0