Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Couve, congelada

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (94.00 g)


embalagem (284.00 g)
Principais
Água g 91.12 85.65 258.78
Valor energético (kcal) kcal 28 26 80
Proteína g 2.66 2.5 7.55
Gorduras totais g 0.46 0.43 1.31
Carboidratos (por diferença) g 4.9 4.61 13.92
Fibra alimentar g 2 1.9 5.7
Minerais
Cálcio mg 136 128 386
Ferro mg 0.93 0.87 2.64
Magnésio mg 18 17 51
Fósforo mg 29 27 82
Potássio mg 333 313 946
Sódio mg 15 14 43
Zinco mg 0.18 0.17 0.51
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 39.3 36.9 111.6
Tiamina mg 0.056 0.053 0.159
Riboflavina mg 0.112 0.105 0.318
Niacina mg 0.698 0.656 1.982
Vitamina B6 mg 0.09 0.085 0.256
Ácido fólico, total µg 17 16 48
Vitamina B12 µg 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 313 294 889
Vitamina A (SI) IU 6253 5878 17759
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.059 0.055 0.168
Gorduras monoinsaturadas g 0.034 0.032 0.097
Gorduras poliinsaturadas g 0.219 0.206 0.622
Colesterol mg 0 0 0