Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Pepino, sem casca, cru

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, picado (106.40 g)


xícara de chá, fatiado (95.20 g)


grande (280.00 g)


médio (201.00 g)


fatia (7.00 g)


pequena (16cm compr.) (158.00 g)


palito (10cm) (9.00 g)
Principais
Água g 96.73 102.92 92.09 270.84 194.43 6.77 152.83 8.71
Valor energético (kcal) kcal 12 13 11 34 24 1 19 1
Proteína g 0.59 0.63 0.56 1.65 1.19 0.04 0.93 0.05
Gorduras totais g 0.16 0.17 0.15 0.45 0.32 0.01 0.25 0.01
Carboidratos (por diferença) g 2.16 2.3 2.06 6.05 4.34 0.15 3.41 0.19
Fibra alimentar g 0.7 0.7 0.7 2 1.4 0 1.1 0.1
Monossacarídeos g 1.38 1.47 1.31 3.86 2.77 0.1 2.18 0.12
Minerais
Cálcio mg 14 15 13 39 28 1 22 1
Ferro mg 0.22 0.23 0.21 0.62 0.44 0.02 0.35 0.02
Magnésio mg 12 13 11 34 24 1 19 1
Fósforo mg 21 22 20 59 42 1 33 2
Potássio mg 136 145 129 381 273 10 215 12
Sódio mg 2 2 2 6 4 0 3 0
Zinco mg 0.17 0.18 0.16 0.48 0.34 0.01 0.27 0.02
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 3.2 3.4 3 9 6.4 0.2 5.1 0.3
Tiamina mg 0.031 0.033 0.03 0.087 0.062 0.002 0.049 0.003
Riboflavina mg 0.025 0.027 0.024 0.07 0.05 0.002 0.04 0.002
Niacina mg 0.037 0.039 0.035 0.104 0.074 0.003 0.058 0.003
Vitamina B6 mg 0.051 0.054 0.049 0.143 0.103 0.004 0.081 0.005
Ácido fólico, total µg 14 15 13 39 28 1 22 1
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 4 4 4 11 8 0 6 0
Vitamina A (SI) IU 72 77 69 202 145 5 114 6
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.03 0.03 0.03 0.08 0.06 0 0.05 0
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 7.2 7.7 6.9 20.2 14.5 0.5 11.4 0.6
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.013 0.014 0.012 0.036 0.026 0.001 0.021 0.001
Gorduras monoinsaturadas g 0.002 0.002 0.002 0.006 0.004 0 0.003 0
Gorduras poliinsaturadas g 0.003 0.003 0.003 0.008 0.006 0 0.005 0
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0 0