Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Salsao, cru
Nome Científico: Apium graveolens

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, picado (80.80 g)


porção (110.00 g)


colher de sopa (7.50 g)


talo, grande (30cm) (64.00 g)


talo, médio (20cm) (40.00 g)


talo, pequeno (13cm) (17.00 g)


tira (10cm compr.) (4.00 g)
Principais
Água g 95.43 77.11 104.97 7.16 61.08 38.17 16.22 3.82
Valor energético (kcal) kcal 16 13 18 1 10 6 3 1
Proteína g 0.69 0.56 0.76 0.05 0.44 0.28 0.12 0.03
Gorduras totais g 0.17 0.14 0.19 0.01 0.11 0.07 0.03 0.01
Carboidratos (por diferença) g 2.97 2.4 3.27 0.22 1.9 1.19 0.5 0.12
Fibra alimentar g 1.6 1.3 1.8 0.1 1 0.6 0.3 0.1
Monossacarídeos g 1.83 1.48 2.01 0.14 1.17 0.73 0.31 0.07
Minerais
Cálcio mg 40 32 44 3 26 16 7 2
Ferro mg 0.2 0.16 0.22 0.02 0.13 0.08 0.03 0.01
Magnésio mg 11 9 12 1 7 4 2 0
Fósforo mg 24 19 26 2 15 10 4 1
Potássio mg 260 210 286 20 166 104 44 10
Sódio mg 80 65 88 6 51 32 14 3
Zinco mg 0.13 0.11 0.14 0.01 0.08 0.05 0.02 0.01
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 3.1 2.5 3.4 0.2 2 1.2 0.5 0.1
Tiamina mg 0.021 0.017 0.023 0.002 0.013 0.008 0.004 0.001
Riboflavina mg 0.057 0.046 0.063 0.004 0.036 0.023 0.01 0.002
Niacina mg 0.32 0.259 0.352 0.024 0.205 0.128 0.054 0.013
Vitamina B6 mg 0.074 0.06 0.081 0.006 0.047 0.03 0.013 0.003
Ácido fólico, total µg 36 29 40 3 23 14 6 1
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 22 18 24 2 14 9 4 1
Vitamina A (SI) IU 449 363 494 34 287 180 76 18
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.27 0.22 0.3 0.02 0.17 0.11 0.05 0.01
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 29.3 23.7 32.2 2.2 18.8 11.7 5 1.2
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.042 0.034 0.046 0.003 0.027 0.017 0.007 0.002
Gorduras monoinsaturadas g 0.032 0.026 0.035 0.002 0.02 0.013 0.005 0.001
Gorduras poliinsaturadas g 0.079 0.064 0.087 0.006 0.051 0.032 0.013 0.003
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0 0