Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Cenoura, lata, solido drenado

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, fatiado (116.80 g)


xícara de chá, amassada (182.40 g)


fatia (2.80 g)


lata (284.00 g)
Principais
Água g 92.95 108.57 169.54 2.6 263.98
Valor energético (kcal) kcal 25 29 46 1 71
Proteína g 0.64 0.75 1.17 0.02 1.82
Gorduras totais g 0.19 0.22 0.35 0.01 0.54
Carboidratos (por diferença) g 5.54 6.47 10.1 0.16 15.73
Fibra alimentar g 1.5 1.8 2.7 0 4.3
Monossacarídeos g 2.48 2.9 4.52 0.07 7.04
Minerais
Cálcio mg 25 29 46 1 71
Ferro mg 0.64 0.75 1.17 0.02 1.82
Magnésio mg 8 9 15 0 23
Fósforo mg 24 28 44 1 68
Potássio mg 179 209 326 5 508
Sódio mg 242 283 441 7 687
Zinco mg 0.26 0.3 0.47 0.01 0.74
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 2.7 3.2 4.9 0.1 7.7
Tiamina mg 0.018 0.021 0.033 0.001 0.051
Riboflavina mg 0.03 0.035 0.055 0.001 0.085
Niacina mg 0.552 0.645 1.007 0.015 1.568
Vitamina B6 mg 0.112 0.131 0.204 0.003 0.318
Ácido fólico, total µg 9 11 16 0 26
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 558 652 1018 16 1585
Vitamina A (SI) IU 11170 13047 20374 313 31723
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.74 0.86 1.35 0.02 2.1
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 9.8 11.4 17.9 0.3 27.8
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.036 0.042 0.066 0.001 0.102
Gorduras monoinsaturadas g 0.009 0.011 0.016 0 0.026
Gorduras poliinsaturadas g 0.092 0.107 0.168 0.003 0.261
Colesterol mg 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0