Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Repolho, cru
Nome Científico: Brassica oleracea (Capitata Group)

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, picado (71.20 g)


xícara de chá, pedaços (56.00 g)


repolho, grande (18cm dia) (1248.00 g)


folha, grande (33.00 g)


repolho, médio (14,5cm dia) (908.00 g)


folha, média (23.00 g)


repolho, pequeno (11,5cm dia) (714.00 g)


folha (15.00 g)
Principais
Água g 92.18 65.63 51.62 1150.41 30.42 836.99 21.2 658.17 13.83
Valor energético (kcal) kcal 25 18 14 312 8 227 6 179 4
Proteína g 1.28 0.91 0.72 15.97 0.42 11.62 0.29 9.14 0.19
Gorduras totais g 0.1 0.07 0.06 1.25 0.03 0.91 0.02 0.71 0.02
Carboidratos (por diferença) g 5.8 4.13 3.25 72.38 1.91 52.66 1.33 41.41 0.87
Fibra alimentar g 2.5 1.8 1.4 31.2 0.8 22.7 0.6 17.9 0.4
Monossacarídeos g 3.2 2.28 1.79 39.94 1.06 29.06 0.74 22.85 0.48
Minerais
Cálcio mg 40 28 22 499 13 363 9 286 6
Ferro mg 0.47 0.33 0.26 5.87 0.16 4.27 0.11 3.36 0.07
Magnésio mg 12 9 7 150 4 109 3 86 2
Fósforo mg 26 19 15 324 9 236 6 186 4
Potássio mg 170 121 95 2122 56 1544 39 1214 26
Sódio mg 18 13 10 225 6 163 4 129 3
Zinco mg 0.18 0.13 0.1 2.25 0.06 1.63 0.04 1.29 0.03
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 36.6 26.1 20.5 456.8 12.1 332.3 8.4 261.3 5.5
Tiamina mg 0.061 0.043 0.034 0.761 0.02 0.554 0.014 0.436 0.009
Riboflavina mg 0.04 0.028 0.022 0.499 0.013 0.363 0.009 0.286 0.006
Niacina mg 0.234 0.167 0.131 2.92 0.077 2.125 0.054 1.671 0.035
Vitamina B6 mg 0.124 0.088 0.069 1.548 0.041 1.126 0.029 0.885 0.019
Ácido fólico, total µg 43 31 24 537 14 390 10 307 6
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 5 4 3 62 2 45 1 36 1
Vitamina A (SI) IU 98 70 55 1223 32 890 23 700 15
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.15 0.11 0.08 1.87 0.05 1.36 0.03 1.07 0.02
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 76 54.1 42.6 948.5 25.1 690.1 17.5 542.6 11.4
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.034 0.024 0.019 0.424 0.011 0.309 0.008 0.243 0.005
Gorduras monoinsaturadas g 0.017 0.012 0.01 0.212 0.006 0.154 0.004 0.121 0.003
Gorduras poliinsaturadas g 0.017 0.012 0.01 0.212 0.006 0.154 0.004 0.121 0.003
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0