Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Brocolis, congelado, caule, sem preparo

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (95.00 g)


embalagem (284.00 g)


embalagem (907.00 g)
Principais
Água g 90.55 86.02 257.16 821.29
Valor energético (kcal) kcal 29 28 82 263
Proteína g 3.06 2.91 8.69 27.75
Gorduras totais g 0.34 0.32 0.97 3.08
Carboidratos (por diferença) g 5.35 5.08 15.19 48.52
Fibra alimentar g 3 2.9 8.5 27.2
Monossacarídeos g 1.47 1.4 4.17 13.33
Minerais
Cálcio mg 41 39 116 372
Ferro mg 0.72 0.68 2.04 6.53
Magnésio mg 16 15 45 145
Fósforo mg 59 56 168 535
Potássio mg 250 238 710 2268
Sódio mg 17 16 48 154
Zinco mg 0.34 0.32 0.97 3.08
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 68.3 64.9 194 619.5
Tiamina mg 0.072 0.068 0.204 0.653
Riboflavina mg 0.114 0.108 0.324 1.034
Niacina mg 0.462 0.439 1.312 4.19
Vitamina B6 mg 0.175 0.166 0.497 1.587
Ácido fólico, total µg 94 89 267 853
Vitamina B12 µg 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 57 54 162 517
Vitamina A (SI) IU 1138 1081 3232 10322
Vitamina E (alfatocoferol) mg 1.35 1.28 3.83 12.24
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 101.4 96.3 288 919.7
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.052 0.049 0.148 0.472
Gorduras monoinsaturadas g 0.024 0.023 0.068 0.218
Gorduras poliinsaturadas g 0.162 0.154 0.46 1.469
Colesterol mg 0 0 0 0