Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Beterraba, enlatada, solido drenado

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, cubos pequenos (125.60 g)


xícara de chá, pedaços (156.00 g)


xícara de chá, fatias (136.00 g)


xícara de chá, inteira (130.40 g)


fatia (8.00 g)


beterraba (24.00 g)


lata (294.00 g)
Principais
Água g 90.96 114.25 141.9 123.71 118.61 7.28 21.83 267.42
Valor energético (kcal) kcal 31 39 48 42 40 2 7 91
Proteína g 0.91 1.14 1.42 1.24 1.19 0.07 0.22 2.68
Gorduras totais g 0.14 0.18 0.22 0.19 0.18 0.01 0.03 0.41
Carboidratos (por diferença) g 7.21 9.06 11.25 9.81 9.4 0.58 1.73 21.2
Fibra alimentar g 1.8 2.3 2.8 2.4 2.3 0.1 0.4 5.3
Monossacarídeos g 5.51 6.92 8.6 7.49 7.19 0.44 1.32 16.2
Minerais
Cálcio mg 15 19 23 20 20 1 4 44
Ferro mg 1.82 2.29 2.84 2.48 2.37 0.15 0.44 5.35
Magnésio mg 17 21 27 23 22 1 4 50
Fósforo mg 17 21 27 23 22 1 4 50
Potássio mg 148 186 231 201 193 12 36 435
Sódio mg 194 244 303 264 253 16 47 570
Zinco mg 0.21 0.26 0.33 0.29 0.27 0.02 0.05 0.62
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 4.1 5.1 6.4 5.6 5.3 0.3 1 12.1
Tiamina mg 0.01 0.013 0.016 0.014 0.013 0.001 0.002 0.029
Riboflavina mg 0.04 0.05 0.062 0.054 0.052 0.003 0.01 0.118
Niacina mg 0.157 0.197 0.245 0.214 0.205 0.013 0.038 0.462
Vitamina B6 mg 0.057 0.072 0.089 0.078 0.074 0.005 0.014 0.168
Ácido fólico, total µg 30 38 47 41 39 2 7 88
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 1 1 2 1 1 0 0 3
Vitamina A (SI) IU 24 30 37 33 31 2 6 71
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.03 0.04 0.05 0.04 0.04 0 0.01 0.09
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0 0 0.6
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.022 0.028 0.034 0.03 0.029 0.002 0.005 0.065
Gorduras monoinsaturadas g 0.027 0.034 0.042 0.037 0.035 0.002 0.006 0.079
Gorduras poliinsaturadas g 0.049 0.062 0.076 0.067 0.064 0.004 0.012 0.144
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0 0