Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Aspargo, cru
Nome Científico: Asparagus officinalis

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá (107.20 g)


ramo, pequeno (13cm ou menos) (12.00 g)


ramo, médio (18cm) (16.00 g)


ramo, grande (21cm) (20.00 g)


ramo, extra grande (26cm) (24.00 g)


coroa (5cm ou menos) (3.50 g)
Principais
Água g 93.22 99.93 11.19 14.92 18.64 22.37 3.26
Valor energético (kcal) kcal 20 21 2 3 4 5 1
Proteína g 2.2 2.36 0.26 0.35 0.44 0.53 0.08
Gorduras totais g 0.12 0.13 0.01 0.02 0.02 0.03 0
Carboidratos (por diferença) g 3.88 4.16 0.47 0.62 0.78 0.93 0.14
Fibra alimentar g 2.1 2.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.1
Monossacarídeos g 1.88 2.02 0.23 0.3 0.38 0.45 0.07
Minerais
Cálcio mg 24 26 3 4 5 6 1
Ferro mg 2.14 2.29 0.26 0.34 0.43 0.51 0.07
Magnésio mg 14 15 2 2 3 3 0
Fósforo mg 52 56 6 8 10 12 2
Potássio mg 202 217 24 32 40 48 7
Sódio mg 2 2 0 0 0 0 0
Zinco mg 0.54 0.58 0.06 0.09 0.11 0.13 0.02
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 5.6 6 0.7 0.9 1.1 1.3 0.2
Tiamina mg 0.143 0.153 0.017 0.023 0.029 0.034 0.005
Riboflavina mg 0.141 0.151 0.017 0.023 0.028 0.034 0.005
Niacina mg 0.978 1.048 0.117 0.156 0.196 0.235 0.034
Vitamina B6 mg 0.091 0.098 0.011 0.015 0.018 0.022 0.003
Ácido fólico, total µg 52 56 6 8 10 12 2
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 38 41 5 6 8 9 1
Vitamina A (SI) IU 756 810 91 121 151 181 26
Vitamina E (alfatocoferol) mg 1.13 1.21 0.14 0.18 0.23 0.27 0.04
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 41.6 44.6 5 6.7 8.3 10 1.5
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.04 0.043 0.005 0.006 0.008 0.01 0.001
Gorduras monoinsaturadas g 0 0 0 0 0 0 0
Gorduras poliinsaturadas g 0.05 0.054 0.006 0.008 0.01 0.012 0.002
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0