Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Morango, cru
Nome Científico: Fragaria X ananassa

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, metades (121.60 g)


xícara de chá, purê (185.60 g)


xícara de chá, fatiado (132.80 g)


xícara de chá, inteira (115.20 g)


extra grande (27.00 g)


grande (18.00 g)


média (12.00 g)


embalgem (357.00 g)


pequeno (2,5cm dia) (7.00 g)


porção (147.00 g)
Principais
Água g 90.95 110.6 168.8 120.78 104.77 24.56 16.37 10.91 324.69 6.37 133.7
Valor energético (kcal) kcal 32 39 59 42 37 9 6 4 114 2 47
Proteína g 0.67 0.81 1.24 0.89 0.77 0.18 0.12 0.08 2.39 0.05 0.98
Gorduras totais g 0.3 0.36 0.56 0.4 0.35 0.08 0.05 0.04 1.07 0.02 0.44
Carboidratos (por diferença) g 7.68 9.34 14.25 10.2 8.85 2.07 1.38 0.92 27.42 0.54 11.29
Fibra alimentar g 2 2.4 3.7 2.7 2.3 0.5 0.4 0.2 7.1 0.1 2.9
Monossacarídeos g 4.89 5.95 9.08 6.49 5.63 1.32 0.88 0.59 17.46 0.34 7.19
Minerais
Cálcio mg 16 19 30 21 18 4 3 2 57 1 24
Ferro mg 0.41 0.5 0.76 0.54 0.47 0.11 0.07 0.05 1.46 0.03 0.6
Magnésio mg 13 16 24 17 15 4 2 2 46 1 19
Fósforo mg 24 29 45 32 28 6 4 3 86 2 35
Potássio mg 153 186 284 203 176 41 28 18 546 11 225
Sódio mg 1 1 2 1 1 0 0 0 4 0 1
Zinco mg 0.14 0.17 0.26 0.19 0.16 0.04 0.03 0.02 0.5 0.01 0.21
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 58.8 71.5 109.1 78.1 67.7 15.9 10.6 7.1 209.9 4.1 86.4
Tiamina mg 0.024 0.029 0.045 0.032 0.028 0.006 0.004 0.003 0.086 0.002 0.035
Riboflavina mg 0.022 0.027 0.041 0.029 0.025 0.006 0.004 0.003 0.079 0.002 0.032
Niacina mg 0.386 0.469 0.716 0.513 0.445 0.104 0.069 0.046 1.378 0.027 0.567
Vitamina B6 mg 0.047 0.057 0.087 0.062 0.054 0.013 0.008 0.006 0.168 0.003 0.069
Ácido fólico, total µg 24 29 45 32 28 6 4 3 86 2 35
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 1 1 2 1 1 0 0 0 4 0 1
Vitamina A (SI) IU 12 15 22 16 14 3 2 1 43 1 18
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.29 0.35 0.54 0.39 0.33 0.08 0.05 0.03 1.04 0.02 0.43
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 2.2 2.7 4.1 2.9 2.5 0.6 0.4 0.3 7.9 0.2 3.2
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.015 0.018 0.028 0.02 0.017 0.004 0.003 0.002 0.054 0.001 0.022
Gorduras monoinsaturadas g 0.043 0.052 0.08 0.057 0.05 0.012 0.008 0.005 0.154 0.003 0.063
Gorduras poliinsaturadas g 0.155 0.188 0.288 0.206 0.179 0.042 0.028 0.019 0.553 0.011 0.228
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0