Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Uva passa, sem semente
Nome Científico: Vitis vinifera

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, embalada (132.00 g)


xícara de chá, (não compactada) (116.00 g)


caixa de miniaturas (14.00 g)


caixa pequena (43.00 g)


uva-passa (26.00 g)


embalagem (60 uvas passas) (28.35 g)
Principais
Água g 15.43 20.37 17.9 2.16 6.63 4.01 4.37
Valor energético (kcal) kcal 299 395 347 42 129 78 85
Proteína g 3.07 4.05 3.56 0.43 1.32 0.8 0.87
Gorduras totais g 0.46 0.61 0.53 0.06 0.2 0.12 0.13
Carboidratos (por diferença) g 79.18 104.52 91.85 11.09 34.05 20.59 22.45
Fibra alimentar g 3.7 4.9 4.3 0.5 1.6 1 1
Monossacarídeos g 59.19 78.13 68.66 8.29 25.45 15.39 16.78
Minerais
Cálcio mg 50 66 58 7 22 13 14
Ferro mg 1.88 2.48 2.18 0.26 0.81 0.49 0.53
Magnésio mg 32 42 37 4 14 8 9
Fósforo mg 101 133 117 14 43 26 29
Potássio mg 749 989 869 105 322 195 212
Sódio mg 11 15 13 2 5 3 3
Zinco mg 0.22 0.29 0.26 0.03 0.09 0.06 0.06
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 2.3 3 2.7 0.3 1 0.6 0.7
Tiamina mg 0.106 0.14 0.123 0.015 0.046 0.028 0.03
Riboflavina mg 0.125 0.165 0.145 0.018 0.054 0.033 0.035
Niacina mg 0.766 1.011 0.889 0.107 0.329 0.199 0.217
Vitamina B6 mg 0.174 0.23 0.202 0.024 0.075 0.045 0.049
Ácido fólico, total µg 5 7 6 1 2 1 1
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.12 0.16 0.14 0.02 0.05 0.03 0.03
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 3.5 4.6 4.1 0.5 1.5 0.9 1
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.058 0.077 0.067 0.008 0.025 0.015 0.016
Gorduras monoinsaturadas g 0.051 0.067 0.059 0.007 0.022 0.013 0.014
Gorduras poliinsaturadas g 0.037 0.049 0.043 0.005 0.016 0.01 0.01
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0