Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Uva passa, golden sem semente
Nome Científico: Vitis vinifera

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, embalada (132.00 g)


xícara de chá, (não compactada) (116.00 g)
Principais
Água g 14.97 19.76 17.37
Valor energético (kcal) kcal 302 399 350
Proteína g 3.39 4.47 3.93
Gorduras totais g 0.46 0.61 0.53
Carboidratos (por diferença) g 79.52 104.97 92.24
Fibra alimentar g 4 5.3 4.6
Monossacarídeos g 59.19 78.13 68.66
Minerais
Cálcio mg 53 70 61
Ferro mg 1.79 2.36 2.08
Magnésio mg 35 46 41
Fósforo mg 115 152 133
Potássio mg 746 985 865
Sódio mg 12 16 14
Zinco mg 0.32 0.42 0.37
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 3.2 4.2 3.7
Tiamina mg 0.008 0.011 0.009
Riboflavina mg 0.191 0.252 0.222
Niacina mg 1.142 1.507 1.325
Vitamina B6 mg 0.323 0.426 0.375
Ácido fólico, total µg 3 4 3
Vitamina B12 µg 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.12 0.16 0.14
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 3.5 4.6 4.1
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.151 0.199 0.175
Gorduras monoinsaturadas g 0.019 0.025 0.022
Gorduras poliinsaturadas g 0.135 0.178 0.157
Colesterol mg 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0