Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Banana-da-terra, cozida

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, amassada (160.00 g)


xícara de chá, fatias (123.20 g)
Principais
Água g 67.30 107.68 82.91
Valor energético (kcal) kcal 116 186 143
Proteína g 0.79 1.26 0.97
Gorduras totais g 0.18 0.29 0.22
Carboidratos (por diferença) g 31.15 49.84 38.38
Fibra alimentar g 2.3 3.7 2.8
Monossacarídeos g 14 22.4 17.25
Minerais
Cálcio mg 2 3 2
Ferro mg 0.58 0.93 0.71
Magnésio mg 32 51 39
Fósforo mg 28 45 34
Potássio mg 465 744 573
Sódio mg 5 8 6
Zinco mg 0.13 0.21 0.16
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 10.9 17.4 13.4
Tiamina mg 0.046 0.074 0.057
Riboflavina mg 0.052 0.083 0.064
Niacina mg 0.756 1.21 0.931
Vitamina B6 mg 0.24 0.384 0.296
Ácido fólico, total µg 26 42 32
Vitamina B12 µg 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 45 72 55
Vitamina A (SI) IU 909 1454 1120
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.13 0.21 0.16
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0.7 1.1 0.9
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.069 0.11 0.085
Gorduras monoinsaturadas g 0.015 0.024 0.018
Gorduras poliinsaturadas g 0.033 0.053 0.041
Colesterol mg 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0