Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Banana-da-terra, crua
Nome Científico: Musa X paradisiaca

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, fatiado (118.40 g)


médio (179.00 g)
Principais
Água g 65.28 77.29 116.85
Valor energético (kcal) kcal 122 144 218
Proteína g 1.3 1.54 2.33
Gorduras totais g 0.37 0.44 0.66
Carboidratos (por diferença) g 31.89 37.76 57.08
Fibra alimentar g 2.3 2.7 4.1
Monossacarídeos g 15 17.76 26.85
Minerais
Cálcio mg 3 4 5
Ferro mg 0.6 0.71 1.07
Magnésio mg 37 44 66
Fósforo mg 34 40 61
Potássio mg 499 591 893
Sódio mg 4 5 7
Zinco mg 0.14 0.17 0.25
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 18.4 21.8 32.9
Tiamina mg 0.052 0.062 0.093
Riboflavina mg 0.054 0.064 0.097
Niacina mg 0.686 0.812 1.228
Vitamina B6 mg 0.299 0.354 0.535
Ácido fólico, total µg 22 26 39
Vitamina B12 µg 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 56 66 100
Vitamina A (SI) IU 1127 1334 2017
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.14 0.17 0.25
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0.7 0.8 1.3
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.143 0.169 0.256
Gorduras monoinsaturadas g 0.032 0.038 0.057
Gorduras poliinsaturadas g 0.069 0.082 0.124
Colesterol mg 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0