Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Suco de maracuja, amarelo, cru
Nome Científico: Passiflora edulis f. flavicarpa

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá (197.60 g)


recipiente (30.90 g)
Principais
Água g 84.21 166.4 26.02
Valor energético (kcal) kcal 60 119 19
Proteína g 0.67 1.32 0.21
Gorduras totais g 0.18 0.36 0.06
Carboidratos (por diferença) g 14.45 28.55 4.47
Fibra alimentar g 0.2 0.4 0.1
Monossacarídeos g 14.25 28.16 4.4
Minerais
Cálcio mg 4 8 1
Ferro mg 0.36 0.71 0.11
Magnésio mg 17 34 5
Fósforo mg 25 49 8
Potássio mg 278 549 86
Sódio mg 6 12 2
Zinco mg 0.06 0.12 0.02
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 18.2 36 5.6
Tiamina mg 0 0 0
Riboflavina mg 0.101 0.2 0.031
Niacina mg 2.24 4.426 0.692
Vitamina B6 mg 0.06 0.119 0.019
Ácido fólico, total µg 8 16 2
Vitamina B12 µg 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 47 93 15
Vitamina A (SI) IU 943 1863 291
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.01 0.02 0
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0.4 0.8 0.1
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.015 0.03 0.005
Gorduras monoinsaturadas g 0.022 0.043 0.007
Gorduras poliinsaturadas g 0.106 0.209 0.033
Colesterol mg 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0