Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Papaia, cru
Nome Científico: Carica papaya

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, pedaços de 2,5cm (116.00 g)


xícara de chá, amassada (184.00 g)


fruta, pequena (157.00 g)


fruta, grande (781.00 g)
Principais
Água g 88.06 102.15 162.03 138.25 687.75
Valor energético (kcal) kcal 43 50 79 68 336
Proteína g 0.47 0.55 0.86 0.74 3.67
Gorduras totais g 0.26 0.3 0.48 0.41 2.03
Carboidratos (por diferença) g 10.82 12.55 19.91 16.99 84.5
Fibra alimentar g 1.7 2 3.1 2.7 13.3
Monossacarídeos g 7.82 9.07 14.39 12.28 61.07
Minerais
Cálcio mg 20 23 37 31 156
Ferro mg 0.25 0.29 0.46 0.39 1.95
Magnésio mg 21 24 39 33 164
Fósforo mg 10 12 18 16 78
Potássio mg 182 211 335 286 1421
Sódio mg 8 9 15 13 62
Zinco mg 0.08 0.09 0.15 0.13 0.62
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 60.9 70.6 112.1 95.6 475.6
Tiamina mg 0.023 0.027 0.042 0.036 0.18
Riboflavina mg 0.027 0.031 0.05 0.042 0.211
Niacina mg 0.357 0.414 0.657 0.56 2.788
Vitamina B6 mg 0.038 0.044 0.07 0.06 0.297
Ácido fólico, total µg 37 43 68 58 289
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 47 55 86 74 367
Vitamina A (SI) IU 950 1102 1748 1492 7420
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.3 0.35 0.55 0.47 2.34
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 2.6 3 4.8 4.1 20.3
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.081 0.094 0.149 0.127 0.633
Gorduras monoinsaturadas g 0.072 0.084 0.132 0.113 0.562
Gorduras poliinsaturadas g 0.058 0.067 0.107 0.091 0.453
Colesterol mg 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0