Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Laranja, crua, todas variedades comerciais
Nome Científico: Citrus sinensis

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, cortado (144.00 g)


grande (184.00 g)


pequena (5,5cm dia) (96.00 g)


fruta (131.00 g)
Principais
Água g 86.75 124.92 159.62 83.28 113.64
Valor energético (kcal) kcal 47 68 86 45 62
Proteína g 0.94 1.35 1.73 0.9 1.23
Gorduras totais g 0.12 0.17 0.22 0.12 0.16
Carboidratos (por diferença) g 11.75 16.92 21.62 11.28 15.39
Fibra alimentar g 2.4 3.5 4.4 2.3 3.1
Monossacarídeos g 9.35 13.46 17.2 8.98 12.25
Minerais
Cálcio mg 40 58 74 38 52
Ferro mg 0.1 0.14 0.18 0.1 0.13
Magnésio mg 10 14 18 10 13
Fósforo mg 14 20 26 13 18
Potássio mg 181 261 333 174 237
Sódio mg 0 0 0 0 0
Zinco mg 0.07 0.1 0.13 0.07 0.09
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 53.2 76.6 97.9 51.1 69.7
Tiamina mg 0.087 0.125 0.16 0.084 0.114
Riboflavina mg 0.04 0.058 0.074 0.038 0.052
Niacina mg 0.282 0.406 0.519 0.271 0.369
Vitamina B6 mg 0.06 0.086 0.11 0.058 0.079
Ácido fólico, total µg 30 43 55 29 39
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 11 16 20 11 14
Vitamina A (SI) IU 225 324 414 216 295
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.18 0.26 0.33 0.17 0.24
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.015 0.022 0.028 0.014 0.02
Gorduras monoinsaturadas g 0.023 0.033 0.042 0.022 0.03
Gorduras poliinsaturadas g 0.025 0.036 0.046 0.024 0.033
Colesterol mg 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0