Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Melao, cru
Nome Científico: Cucumis melo

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, cubos pequenos (aprox. 15 pedaços) (136.00 g)


xícara de chá, bolas (141.60 g)


melão (1000.00 g)


melão (1280.00 g)


fatia triangular (1/8 de uma melão de 14cm dia) (125.00 g)


fatia triangular (1/8 de um melão de 18cm dia) (160.00 g)


rosquinhas (138.00 g)


porção (134.00 g)
Principais
Água g 89.82 122.16 127.19 898.2 1149.7 112.28 143.71 123.95 120.36
Valor energético (kcal) kcal 36 49 51 360 461 45 58 50 48
Proteína g 0.54 0.73 0.76 5.4 6.91 0.68 0.86 0.75 0.72
Gorduras totais g 0.14 0.19 0.2 1.4 1.79 0.18 0.22 0.19 0.19
Carboidratos (por diferença) g 9.09 12.36 12.87 90.9 116.35 11.36 14.54 12.54 12.18
Fibra alimentar g 0.8 1.1 1.1 8 10.2 1 1.3 1.1 1.1
Monossacarídeos g 8.12 11.04 11.5 81.2 103.94 10.15 12.99 11.21 10.88
Minerais
Cálcio mg 6 8 8 60 77 8 10 8 8
Ferro mg 0.17 0.23 0.24 1.7 2.18 0.21 0.27 0.23 0.23
Magnésio mg 10 14 14 100 128 13 16 14 13
Fósforo mg 11 15 16 110 141 14 18 15 15
Potássio mg 228 310 323 2280 2918 285 365 315 306
Sódio mg 18 24 25 180 230 23 29 25 24
Zinco mg 0.09 0.12 0.13 0.9 1.15 0.11 0.14 0.12 0.12
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 18 24.5 25.5 180 230.4 22.5 28.8 24.8 24.1
Tiamina mg 0.038 0.052 0.054 0.38 0.486 0.048 0.061 0.052 0.051
Riboflavina mg 0.012 0.016 0.017 0.12 0.154 0.015 0.019 0.017 0.016
Niacina mg 0.418 0.568 0.592 4.18 5.35 0.523 0.669 0.577 0.56
Vitamina B6 mg 0.088 0.12 0.125 0.88 1.126 0.11 0.141 0.121 0.118
Ácido fólico, total µg 19 26 27 190 243 24 30 26 25
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 3 4 4 30 38 4 5 4 4
Vitamina A (SI) IU 50 68 71 500 640 63 80 69 67
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.02 0.03 0.03 0.2 0.26 0.03 0.03 0.03 0.03
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 2.9 3.9 4.1 29 37.1 3.6 4.6 4 3.9
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.038 0.052 0.054 0.38 0.486 0.048 0.061 0.052 0.051
Gorduras monoinsaturadas g 0.003 0.004 0.004 0.03 0.038 0.004 0.005 0.004 0.004
Gorduras poliinsaturadas g 0.059 0.08 0.084 0.59 0.755 0.074 0.094 0.081 0.079
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0