Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Melao caipira, cru
Nome Científico: Cucumis melo

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, bolas (141.60 g)


xícara de chá, em cubos (128.00 g)


xícara de chá, cubos pequenos (124.80 g)


melão grande (814.00 g)


fatia triangular, grande (1/8 de um melão grande) (102.00 g)


melão médio (552.00 g)


fatia triangular, média (1/8 de um melão médio) (69.00 g)


melão pequeno (441.00 g)


fatia triangular, pequena (1/8 melão pequeno) (55.00 g)


bolas (138.00 g)


porção (134.00 g)
Principais
Água g 90.15 127.65 115.39 112.51 733.82 91.95 497.63 62.2 397.56 49.58 124.41 120.8
Valor energético (kcal) kcal 34 48 44 42 277 35 188 23 150 19 47 46
Proteína g 0.84 1.19 1.08 1.05 6.84 0.86 4.64 0.58 3.7 0.46 1.16 1.13
Gorduras totais g 0.19 0.27 0.24 0.24 1.55 0.19 1.05 0.13 0.84 0.1 0.26 0.25
Carboidratos (por diferença) g 8.16 11.55 10.44 10.18 66.42 8.32 45.04 5.63 35.99 4.49 11.26 10.93
Fibra alimentar g 0.9 1.3 1.2 1.1 7.3 0.9 5 0.6 4 0.5 1.2 1.2
Monossacarídeos g 7.86 11.13 10.06 9.81 63.98 8.02 43.39 5.42 34.66 4.32 10.85 10.53
Minerais
Cálcio mg 9 13 12 11 73 9 50 6 40 5 12 12
Ferro mg 0.21 0.3 0.27 0.26 1.71 0.21 1.16 0.14 0.93 0.12 0.29 0.28
Magnésio mg 12 17 15 15 98 12 66 8 53 7 17 16
Fósforo mg 15 21 19 19 122 15 83 10 66 8 21 20
Potássio mg 267 378 342 333 2173 272 1474 184 1177 147 368 358
Sódio mg 16 23 20 20 130 16 88 11 71 9 22 21
Zinco mg 0.18 0.25 0.23 0.22 1.47 0.18 0.99 0.12 0.79 0.1 0.25 0.24
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 36.7 52 47 45.8 298.7 37.4 202.6 25.3 161.8 20.2 50.6 49.2
Tiamina mg 0.041 0.058 0.052 0.051 0.334 0.042 0.226 0.028 0.181 0.023 0.057 0.055
Riboflavina mg 0.019 0.027 0.024 0.024 0.155 0.019 0.105 0.013 0.084 0.01 0.026 0.025
Niacina mg 0.734 1.039 0.94 0.916 5.975 0.749 4.052 0.506 3.237 0.404 1.013 0.984
Vitamina B6 mg 0.072 0.102 0.092 0.09 0.586 0.073 0.397 0.05 0.318 0.04 0.099 0.096
Ácido fólico, total µg 21 30 27 26 171 21 116 14 93 12 29 28
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 169 239 216 211 1376 172 933 117 745 93 233 226
Vitamina A (SI) IU 3382 4789 4329 4221 27529 3450 18669 2334 14915 1860 4667 4532
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.05 0.07 0.06 0.06 0.41 0.05 0.28 0.03 0.22 0.03 0.07 0.07
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 2.5 3.5 3.2 3.1 20.4 2.6 13.8 1.7 11 1.4 3.5 3.4
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.051 0.072 0.065 0.064 0.415 0.052 0.282 0.035 0.225 0.028 0.07 0.068
Gorduras monoinsaturadas g 0.003 0.004 0.004 0.004 0.024 0.003 0.017 0.002 0.013 0.002 0.004 0.004
Gorduras poliinsaturadas g 0.081 0.115 0.104 0.101 0.659 0.083 0.447 0.056 0.357 0.045 0.112 0.109
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0