Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Suco de uva, enlatado ou engarrafado, nao adocado, com adicao de acido ascorbico

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá (202.40 g)


recipiente (31.60 g)
Principais
Água g 84.51 171.05 26.71
Valor energético (kcal) kcal 60 121 19
Proteína g 0.37 0.75 0.12
Gorduras totais g 0.13 0.26 0.04
Carboidratos (por diferença) g 14.77 29.89 4.67
Fibra alimentar g 0.2 0.4 0.1
Monossacarídeos g 14.2 28.74 4.49
Minerais
Cálcio mg 11 22 3
Ferro mg 0.25 0.51 0.08
Magnésio mg 10 20 3
Fósforo mg 14 28 4
Potássio mg 104 210 33
Sódio mg 5 10 2
Zinco mg 0.07 0.14 0.02
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 25 50.6 7.9
Tiamina mg 0.017 0.034 0.005
Riboflavina mg 0.015 0.03 0.005
Niacina mg 0.133 0.269 0.042
Vitamina B6 mg 0.032 0.065 0.01
Ácido fólico, total µg 0 0 0
Vitamina B12 µg 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 8 16 3
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0 0 0
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0.4 0.8 0.1
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.025 0.051 0.008
Gorduras monoinsaturadas g 0.003 0.006 0.001
Gorduras poliinsaturadas g 0.022 0.045 0.007
Colesterol mg 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0