Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Banana, crua
Nome Científico: Musa acuminata Colla

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, amassada (180.00 g)


xícara de chá, fatiado (120.00 g)


extra pequena (menos de 15cm) (81.00 g)


Pequena (17cm compr.) (101.00 g)


média (118.00 g)


grande (136.00 g)


extra grande (152.00 g)


porção (126.00 g)
Principais
Água g 74.91 134.84 89.89 60.68 75.66 88.39 101.88 113.86 94.39
Valor energético (kcal) kcal 89 160 107 72 90 105 121 135 112
Proteína g 1.09 1.96 1.31 0.88 1.1 1.29 1.48 1.66 1.37
Gorduras totais g 0.33 0.59 0.4 0.27 0.33 0.39 0.45 0.5 0.42
Carboidratos (por diferença) g 22.84 41.11 27.41 18.5 23.07 26.95 31.06 34.72 28.78
Fibra alimentar g 2.6 4.7 3.1 2.1 2.6 3.1 3.5 4 3.3
Monossacarídeos g 12.23 22.01 14.68 9.91 12.35 14.43 16.63 18.59 15.41
Minerais
Cálcio mg 5 9 6 4 5 6 7 8 6
Ferro mg 0.26 0.47 0.31 0.21 0.26 0.31 0.35 0.4 0.33
Magnésio mg 27 49 32 22 27 32 37 41 34
Fósforo mg 22 40 26 18 22 26 30 33 28
Potássio mg 358 644 430 290 362 422 487 544 451
Sódio mg 1 2 1 1 1 1 1 2 1
Zinco mg 0.15 0.27 0.18 0.12 0.15 0.18 0.2 0.23 0.19
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 8.7 15.7 10.4 7 8.8 10.3 11.8 13.2 11
Tiamina mg 0.031 0.056 0.037 0.025 0.031 0.037 0.042 0.047 0.039
Riboflavina mg 0.073 0.131 0.088 0.059 0.074 0.086 0.099 0.111 0.092
Niacina mg 0.665 1.197 0.798 0.539 0.672 0.785 0.904 1.011 0.838
Vitamina B6 mg 0.367 0.661 0.44 0.297 0.371 0.433 0.499 0.558 0.462
Ácido fólico, total µg 20 36 24 16 20 24 27 30 25
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 3 5 4 2 3 4 4 5 4
Vitamina A (SI) IU 64 115 77 52 65 76 87 97 81
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.1 0.18 0.12 0.08 0.1 0.12 0.14 0.15 0.13
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0.5 0.9 0.6 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.6
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.112 0.202 0.134 0.091 0.113 0.132 0.152 0.17 0.141
Gorduras monoinsaturadas g 0.032 0.058 0.038 0.026 0.032 0.038 0.044 0.049 0.04
Gorduras poliinsaturadas g 0.073 0.131 0.088 0.059 0.074 0.086 0.099 0.111 0.092
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0