Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Cereais, aveia, instantanea, fortificada, preparada com agua (agua fervente ou microondas)

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, cozido (187.20 g)


xícara de chá, flocos (400.80 g)


embalagem, flocos (177.00 g)


pacote, flocos (177.00 g)
Principais
Água g 84.03 157.3 336.79 148.73 148.73
Valor energético (kcal) kcal 68 127 273 120 120
Proteína g 2.37 4.44 9.5 4.19 4.19
Gorduras totais g 1.36 2.55 5.45 2.41 2.41
Carboidratos (por diferença) g 11.67 21.85 46.77 20.66 20.66
Fibra alimentar g 1.7 3.2 6.8 3 3
Monossacarídeos g 0.46 0.86 1.84 0.81 0.81
Minerais
Cálcio mg 80 150 321 142 142
Ferro mg 5.96 11.16 23.89 10.55 10.55
Magnésio mg 26 49 104 46 46
Fósforo mg 77 144 309 136 136
Potássio mg 61 114 244 108 108
Sódio mg 49 92 196 87 87
Zinco mg 0.62 1.16 2.48 1.1 1.1
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0.26 0.487 1.042 0.46 0.46
Riboflavina mg 0.215 0.402 0.862 0.381 0.381
Niacina mg 3.025 5.663 12.124 5.354 5.354
Vitamina B6 mg 0.29 0.543 1.162 0.513 0.513
Ácido fólico, total µg 44 82 176 78 78
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 130 243 521 230 230
Vitamina A (SI) IU 433 811 1735 766 766
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.07 0.13 0.28 0.12 0.12
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0.4 0.7 1.6 0.7 0.7
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.226 0.423 0.906 0.4 0.4
Gorduras monoinsaturadas g 0.391 0.732 1.567 0.692 0.692
Gorduras poliinsaturadas g 0.426 0.797 1.707 0.754 0.754
Colesterol mg 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0