Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Cereais, KELLOGG'S rice krispies

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá (26.40 g)


xícara de chá (23.20 g)
Principais
Água g 5.06 1.34 1.17
Valor energético (kcal) kcal 381 101 88
Proteína g 6.75 1.78 1.57
Gorduras totais g 2.05 0.54 0.48
Carboidratos (por diferença) g 85.05 22.45 19.73
Fibra alimentar g 0.4 0.1 0.1
Monossacarídeos g 9.87 2.61 2.29
Minerais
Cálcio mg 5 1 1
Ferro mg 30.42 8.03 7.06
Magnésio mg 27 7 6
Fósforo mg 125 33 29
Potássio mg 125 33 29
Sódio mg 527 139 122
Zinco mg 1.39 0.37 0.32
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 63.3 16.7 14.7
Tiamina mg 1.77 0.467 0.411
Riboflavina mg 1.29 0.341 0.299
Niacina mg 17.967 4.743 4.168
Vitamina B6 mg 2.35 0.62 0.545
Ácido fólico, total µg 610 161 142
Vitamina B12 µg 7.23 1.91 1.68
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 1996 527 463
Vitamina A (SI) IU 6652 1756 1543
Vitamina E (alfatocoferol) mg 26.64 7.03 6.18
Vitamina D (D2 + D3) µg 6.2 1.6 1.4
Vitamina D IU 247 65 57
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.458 0.121 0.106
Gorduras monoinsaturadas g 0.593 0.157 0.138
Gorduras poliinsaturadas g 0.626 0.165 0.145
Colesterol mg 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0